| Rask Cycle | (724) 538-4123 |
BATTERY APPLICATIONS |
| YEAR | MODEL | BATTERY | VOLT | AMP | LENGTH | WIDTH | HEIGHT |
| 1991-95 | DynaGlide | YB16HL-A | 12 | 28 | 6-15/16 | 4 | 6-1/8 |
| 1984-84 | FLH/FL Series | YHD-12 | 12 | 19 | 8-1/16 | 5-3/16 | 6-1/2 |
| 1948-64 | FL/FLH (12-volt Conversion) |
12N5-5-4A | 12 | 5.5 | 5-7/16 | 5-3/8 | 5-1/8 |
| 1997 | FLST | YTX20L-BS | 12 | 18 | 6-7/8 | 3-5/16 | 6-1/16 |
| 1991-96 | FLST | YB16HL-A | 12 | 19 | 6-15/16 | 4 | 6-1/8 |
| 1986-90 | FLST | YB16-B | 12 | 19 | 6-15/16 | 4 | 6-1/8 |
| 1994-96 | FLHR Road king | Y50-N18L-A | 12 | 20 | 8-1/8 | 3-9/16 | 6-15/16 |
| 1980-96 | FLT/FLHT Series | Y50-N18L-A | 12 | 20 | 8-1/8 | 3-9/16 | 6-15/16 |
| 1982-93 | FXR Series | YB16-B | 12 | 19 | 615/16 | 4 | 6-1/8 |
| 1997 | FXST | YTX20L-BS | 12 | 19 | 6-7/8 | 3-5/16 | 6-1/16 |
| 1991-96 | FXST Series | YB16HL-A | 12 | 19 | 6-15/16 | 4 | 6-1/8 |
| 1984-90 | FXST Series | YB16-B | 12 | 19 | 6-15/16 | 4 | 6-1/8 |
| 1995 | FXST/SB Softail | YB16HL-A | 12 | 19 | 6-15/16 | 4 | 6-1/8 |
| 1997 | FXD Series | YTX20L-BS | 12 | 18 | 6-7/8 | 3-5/16 | 6-1/16 |
| 1994 | FXD Series | YB16HL-A | 12 | 19 | 6-15/16 | 4 | 6-1/8 |
| 1965-77 | FLH/FL Series | YHD-12 | 12 | 19 | 8-1/16 | 5-3/16 | 6-1/2 |
| 1994 | FXLR | YB16-B | 12 | 19 | 6-15/16 | 4 | 6-1/8 |
| 1971-78 | FX Series( elec start) | YB16-B | 12 | 19 | 6-15/16 | 4 | 6-1/8 |
| 1971-72 | FX Series (kickstart) | 12N7-4A | 12 | 7 | 5-3/8 | 3 | 5-1/4 |
| 2004-07 | XL | YTX14L-BS | 12 | 6" | 3-7/16" | 5-3/4" | |
| 1997-03 | XL Series | YTX20hL-BS | 12 | 18 | 6-7/8 | 3-5/16 | 6-1/16 |
| 1987-95 | XL Series | YB16-B | 12 | 19 | 6-15/16 | 4 | 6-1/8 |
| 1994-95 | XLH Sportster 1200 | YB16-B-LM | 12 | 19 | 6-15/16 | 4 | 6-1/8 |
| 1979-96 | XL Series | YB16-B | 12 | 19 | 6-15/16 | 4 | 6-1/8 |
| 1970-78 | XLCH Series | 12N7-4A | 12 | 7 | 5-3/8 | 3 | 5-1/4 |
| 1979-86 | XLH Sportster | YB16-B | 12 | 19 | 6-15/16 | 4 | 6-1/8 |
| 1967-78 | XLH Sportster | YHD-12 | 12 | 19 | 8-1/16 | 5-3/16 | 6-1/2 |
| 1983-85 | XLX-61, XR1000 | YB16-B | 12 | 19 | 6-15/16 | 4 | 6-1/8 |
| 1986-95 | XLH Sportster 883 | YB16-B | 12 | 19 | 6-15/16 | 4 | 6-1/8 |
| 1975-78 | SS250-SX250 | 12N7-3B | 12 | 7 | 5-3/8 | 3 | 5-1/4 |
| 1974-78 | SS175, SX175 | 12N7-3B | 12 | 7 | 5-3/8 | 3 | 5-1/4 |
| 1974-78 | SS125, XS125 | 12N7-3B | 12 | 7 | 5-3/8 | 3 | 5-1/4 |
| 1975-78 | XST125 | 12N7-3B | 12 | 7 | 5-3/8 | 3 | 5-1/4 |
| 1973-78 | TX125 | 12N7-3B | 12 | 7 | 5-3/8 | 3 | 5-1/4 |
| 1973-76 | X90 | 12N7-3B | 12 | 7 | 5-3/8 | 3 | 5-1/4 |
| OR |
| HARLEY INDEX |
copyright Rask Cycle